Güven Endeksi Değişimlerine Genel Bakış
Türkiye ekonomisinin önemli göstergelerinden biri olan sektör bazında güven endeksleri, Nisan 2025 ayı itibarıyla önemli değişiklikler göstermiştir. Bu endeksler, hizmet sektörü, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin ekonomik görünümüne ilişkin beklentileri ve mevcut durumlarını yansıtmaktadır. Mevsim etkilerinden arındırılmış veriler ışığında yapılan analizler, sektörlerdeki gelişmelerin detaylarını ortaya koymaktadır.

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Güven Endeksleri ve Değişim Oranları
| Endeks Adı | Mart 2025 | Nisan 2025 | Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Hizmet sektörü güven endeksi | 114,4 | 109,5 | -4,3 |
| Geçmiş 3 aylık dönemde iş durumu | 114,9 | 107,3 | -6,6 |
| Hizmetlere talep beklentisi (gelecek 3 ay) | 115,2 | 107,2 | -6,9 |
| Gelecek 3 ay hizmet talep beklentisi | 113,2 | 114,1 | 0,8 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 113,4 | 110,6 | -2,5 |
| Son 3 aylık dönemde satışlar ve iş hacmi | 126,4 | 123,2 | -2,6 |
| Mevcut mal stok seviyesi (endeks değeri) | 93,4 | 91,2 | -2,4 |
| İş hacmi ve satışlar beklentisi (gelecek 3 ay) | 120,4 | 117,4 | -2,5 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 88,9 | 85,1 | -4,2 |
| Mevcut iş hacmi ve toplam çalışan beklentisi | 84,6 | 83,0 | -1,9 |
| Gelecek 3 ay toplam çalışan sayısı beklentisi | 93,2 | 87,2 | -6,4 |
Not: Mevcut mal stok seviyesi endeks değeri, stok seviyelerindeki artış veya azalışını göstermektedir. Endeks değeri yükseldiğinde stoklar azalmış, düştüğünde ise stoklar artmıştır. Kaynak: Beyaz Haber Ajansı (BYZHA).
